Kretsmesterskapet TurogHav 2006 blei avvikla 16. og 17. september på Byfjorden i strålande sommarver, men under vanskelige vindforhold.
Laurdag fekk arrangøren berre avvikla ein seilas på pølsebane. Vinnar her vart NOR 9495 Rebell.
Etter å ha venta i nokre timar laurdag kom seilasen på faste merke i gang, og ein fekk avvikla ein ”kort” seilas på faste merke. Dei siste deltakarane gjekk i mål like før maksimaltida gjekk ut. Vinnar i LYS frå og med 1.25 vart NOR 10133 Lillefix, medan NOR 9666 Spin Off vann den minste LYS-klassen.
Søndag var det om mogleg enno mindre vind i søre delar av Byfjorden. Startområdet for både baneseilasen og seilas på faste merke vart derfor flytta opp til området mellom Florvåg og Strømsnesholmane, der det var nordaustleg vind på 1-5 m/s. På pølsebane fekk ein avvikla tre fine seilasar der NOR 6235 Nikita imponerte med å vinna alle tre løpa. På faste merke fekk ein avvikla eit løp, fyrst i mål og vinnar i den største LYS-klassen vart NOR 10133 Lillefix, medan 4532 Sygna vann den minste LYS-klassen.
Samanlagtvinnar på bane vart dermed NOR 6235 Nikita.
Samanlagtvinnar på faste merke LYS 1.25 eller høgare vart NOR 10133 Lillefix.
Samanlagtvinnar i LYS under 1.25 vart NOR 9666 Spin Off.
| Resultatliste 16. September 2006 | |||||||||
| Rnk | Seilnr | Båtnavn | Type | Skipper | LYS | Forening | Starttid | Anv. Tid | Korrigert |
| KM Pølsebane | |||||||||
| 1 | 9495 | Rebell | Beneteau 25 | Espeseth, Håvard | 1,21 | Askøy Seilfore | 12:45 | 00:31:27 | 00:38:03 |
| 2 | 6235 | Nikita | Banner 28 | Skogen, Øyvind | 1,19 | Askøy Seilfore | 12:45 | 00:35:29 | 00:42:14 |
| 3 | 6801 | Potemkin | Banner 28 | Hjemgaard, Jan | 1,19 | Askøy Seilfore | 12:45 | 00:38:52 | 00:46:15 |
| 4 | 5361 | Hello Goodbye | X 3/4 ton | Vaular, Stig | 1,21 | Åsane Seilfore | 12:45 | 00:59:16 | 01:11:43 |
| 5 | 8206 | Papillon III | First 305 | Bannister, Mark -R | 1,10 | RAN Seilforeni | 12:45 | DNF | DNF |
| 5 | 35 | Tigerjenten | Albin Express | Lyseng, Anita | 1,12 | Askøy Seilfore | 12:45 | DNF | DNF |
| 5 | 7720 | Sasha | Banner 28 | Lystrup, Morten | 1,19 | Askøy Seilfore | DNC | DNC | |
| KM på merker LYS til 1,25 | |||||||||
| 1 | 9666 | Spin Off | First 31.7 | Børresen, Børre | 1,18 | RAN Seilforeni | 12:44 | 03:15:59 | 03:51:16 |
| 2 | 11460 | Najaden | Rhapsody 34 | Aase, Kenneth O. | 1,16 | Bergens Seilf | 12:44 | 03:24:43 | 03:57:28 |
| 3 | 11136 | Gleden | Maxi 1050 | Espeseth, Finn | 1,22 | Askøy Seilfore | 12:44 | 03:15:26 | 03:58:26 |
| 4 | 4352 | Sygna | Albin Cumulu | Skovly, Joakim | 1,08 | Askøy Seilfore | 12:44 | 03:46:48 | 04:04:57 |
| 5 | 4066 | Beccasine | Fenix | Vange, Harald | 1,07 | Bergens Seilf | 12:44 | 04:31:33 | 04:50:34 |
| KM på merker LYS over 1,25 | |||||||||
| 1 | 10133 | Lillefix | IMX 40 | Edvardsen, Pål | 1,37 | Askøy Seilfore | 12:33 | 03:27:15 | 04:43:56 |
| 2 | 11860 | Apex | First 44.7 | Midttun, Ole-J. | 1,41 | Hjellestad Seil | 12:33 | 03:35:27 | 05:03:47 |
| 3 | 11240 | Jenny E. | First 36.7 | Fjeldsbø, Øyvind | 1,29 | RAN Seilforeni | 12:33 | 03:56:09 | 05:04:38 |
| 4 | 24 | LnX | X-99 | Boasson, Sigurd | 1,25 | Askøy Seilfore | 12:33 | 04:06:35 | 05:08:14 |
| 5 | 584 | Pollux | X-99 | Lien, Fredrik | 1,25 | Sjøkrigsskole | 12:33 | 04:16:51 | 05:21:04 |
| 6 | 11538 | Scirocco | Bavaria 42 Cr | Svendsen, Bernt | 1,25 | Askøy Seilfore | 12:33 | 04:26:53 | 05:33:36 |
| 7 | 9512 | Millenium II | Sun Fast 40 | Vea, Viggo | 1,29 | Åsane Seilfore | DNC | DNC | |
| Resultatliste 17. September 2006 | |||||||||
| Rnk | Seilnr | Båtnavn | Type | Skipper | LYS | Forening | Starttid | Anv. Tid | Korrigert |
| KM Pølsebane Del 1 | |||||||||
| 1 | 6235 | Nikita | Banner 28 | Skogen, Øyvind | 1,19 | Askøy Seilfore | 11:31 | 00:29:04 | 00:34:35 |
| 2 | 9495 | Rebell | Beneteau 25 | Espeseth, Håvard | 1,21 | Askøy Seilfore | 11:31 | 00:28:53 | 00:34:57 |
| 3 | 6801 | Potemkin | Banner 28 | Hjemgaard, Jan | 1,19 | Askøy Seilfore | 11:31 | 00:30:57 | 00:36:50 |
| 4 | 5361 | Hello Goodbye | X 3/4 ton | Vaular, Stig | 1,21 | Åsane Seilfore | 11:31 | 00:33:04 | 00:40:01 |
| 5 | 8206 | Papillon III | First 305 | Bannister, Mark -R | 1,10 | RAN Seilforeni | 11:31 | 00:42:38 | 00:46:54 |
| 6 | 35 | Tigerjenten | Albin Express | Lyseng, Anita | 1,12 | Askøy Seilfore | 11:31 | DNF | DNF |
| 6 | 7720 | Sasha | Banner 28 | Lystrup, Morten | 1,19 | Askøy Seilfore | DNC | DNC | |
| KM Pølsebane Del 2 | |||||||||
| 1 | 6235 | Nikita | Banner 28 | Skogen, Øyvind | 1,19 | Askøy Seilfore | 12:29 | 00:26:47 | 00:31:52 |
| 2 | 6801 | Potemkin | Banner 28 | Hjemgaard, Jan | 1,19 | Askøy Seilfore | 12:29 | 00:27:55 | 00:33:13 |
| 3 | 9495 | Rebell | Beneteau 25 | Espeseth, Håvard | 1,21 | Askøy Seilfore | 12:29 | 00:28:05 | 00:33:59 |
| 4 | 5361 | Hello Goodbye | X 3/4 ton | Vaular, Stig | 1,21 | Åsane Seilfore | 12:29 | 00:28:55 | 00:34:59 |
| 5 | 8206 | Papillon III | First 305 | Bannister, Mark -R | 1,10 | RAN Seilforeni | 12:29 | 00:33:31 | 00:36:52 |
| 6 | 35 | Tigerjenten | Albin Express | Lyseng, Anita | 1,12 | Askøy Seilfore | 12:29 | 00:36:16 | 00:40:37 |
| 7 | 7720 | Sasha | Banner 28 | Lystrup, Morten | 1,19 | Askøy Seilfore | DNC | DNC | |
| KM Pølsebane Del 3 | |||||||||
| 1 | 6235 | Nikita | Banner 28 | Skogen, Øyvind | 1,19 | Askøy Seilfore | 13:21 | 00:31:52 | 00:37:55 |
| 2 | 9495 | Rebell | Beneteau 25 | Espeseth, Håvard | 1,21 | Askøy Seilfore | 13:21 | 00:32:30 | 00:39:19 |
| 3 | 6801 | Potemkin | Banner 28 | Hjemgaard, Jan | 1,19 | Askøy Seilfore | 13:21 | 00:36:44 | 00:43:43 |
| 4 | 5361 | Hello Goodbye | X 3/4 ton | Vaular, Stig | 1,21 | Åsane Seilfore | 13:21 | 00:36:43 | 00:44:26 |
| 5 | 8206 | Papillon III | First 305 | Bannister, Mark -R | 1,10 | RAN Seilforeni | 13:21 | 00:42:30 | 00:46:45 |
| 6 | 35 | Tigerjenten | Albin Express | Lyseng, Anita | 1,12 | Askøy Seilfore | 13:21 | 00:50:46 | 00:56:52 |
| 7 | 7720 | Sasha | Banner 28 | Lystrup, Morten | 1,19 | Askøy Seilfore | DNC | DNC | |
| KM på merker LYS til 1,25 | |||||||||
| 1 | 4352 | Sygna | Albin Cumulu | Skovly, Joakim | 1,08 | Askøy Seilfore | 12:24 | 01:07:51 | 01:13:17 |
| 2 | 9666 | Spin Off | First 31.7 | Børresen, Børre | 1,18 | RAN Seilforeni | 12:24 | 01:02:19 | 01:13:32 |
| 3 | 11136 | Gleden | Maxi 1050 | Espeseth, Finn | 1,22 | Askøy Seilfore | 12:24 | 01:02:07 | 01:15:47 |
| 4 | 4066 | Beccasine | Fenix | Vange, Harald | 1,07 | Bergens Seilf | 12:24 | 01:16:19 | 01:21:40 |
| 5 | 11460 | Najaden | Rhapsody 34 | Aase, Kenneth O. | 1,16 | Bergens Seilf | 12:24 | 01:12:14 | 01:23:47 |
| KM på merker LYS over 1,25 | |||||||||
| 1 | 10133 | Lillefix | IMX 40 | Edvardsen, Pål | 1,37 | Askøy Seilfore | 12:13 | 00:51:12 | 01:10:09 |
| 2 | 24 | LnX | X-99 | Boasson, Sigurd | 1,25 | Askøy Seilfore | 12:13 | 00:59:51 | 01:14:49 |
| 3 | 11860 | Apex | First 44.7 | Midttun, Ole-J. | 1,41 | Hjellestad Seil | 12:13 | 00:54:14 | 01:16:28 |
| 4 | 11240 | Jenny E. | First 36.7 | Fjeldsbø, Øyvind | 1,29 | RAN Seilforeni | 12:13 | 00:59:26 | 01:16:40 |
| 5 | 9512 | Millenium II | Sun Fast 40 | Vea, Viggo | 1,29 | Åsane Seilfore | 12:13 | 01:01:18 | 01:19:05 |
| 6 | 11538 | Scirocco | Bavaria 42 Cr | Svendsen, Bernt | 1,25 | Askøy Seilfore | 12:13 | 01:09:07 | 01:26:24 |
| 7 | 584 | Pollux | X-99 | Lien, Fredrik | 1,25 | Sjøkrigsskole | DNC | DNC | |
| Sluttresultat | |||||||||
| Rnk | Seilnr | Båtnavn | Type | Skipper | LYS | Forening | Poeng | ||
| KM Pølsebane | |||||||||
| 1 | 6235 | Nikita | Banner 28 | Skogen, Øyvind | 1,19 | Askøy Seilfore | 3 poeng | ||
| 2 | 9495 | Rebell | Beneteau 25 | Espeseth, Håvard | 1,21 | Askøy Seilfore | 5 poeng | ||
| 3 | 6801 | Potemkin | Banner 28 | Hjemgaard, Jan | 1,19 | Askøy Seilfore | 8 poeng | ||
| 4 | 5361 | Hello Goodbye | X 3/4 ton | Vaular, Stig | 1,21 | Åsane Seilfore | 12 poeng | ||
| 5 | 8206 | Papillon III | First 305 | Bannister, Mark -R | 1,10 | RAN Seilforeni | 15 poeng | ||
| 6 | 35 | Tigerjenten | Albin Express | Lyseng, Anita | 1,12 | Askøy Seilfore | 20 poeng | ||
| 7 | 7720 | Sasha | Banner 28 | Lystrup, Morten | 1,19 | Askøy Seilfore | 24 poeng | ||
| KM på merker LYS til 1,25 | |||||||||
| 1 | 9666 | Spin Off | First 31.7 | Børresen, Børre | 1,18 | RAN Seilforeni | 3 poeng | ||
| 2 | 4352 | Sygna | Albin Cumulu | Skovly, Joakim | 1,08 | Askøy Seilfore | 5 poeng | ||
| 3 | 11136 | Gleden | Maxi 1050 | Espeseth, Finn | 1,22 | Askøy Seilfore | 6 poeng | ||
| 4 | 11460 | Najaden | Rhapsody 34 | Aase, Kenneth O. | 1,16 | Bergens Seilf | 7 poeng | ||
| 5 | 4066 | Beccasine | Fenix | Vange, Harald | 1,07 | Bergens Seilf | 9 poeng | ||
| KM på merker LYS over 1,25 | |||||||||
| 1 | 10133 | Lillefix | IMX 40 | Edvardsen, Pål | 1,37 | Askøy Seilfore | 2 poeng | ||
| 2 | 11860 | Apex | First 44.7 | Midttun, Ole-J. | 1,41 | Hjellestad Seil | 5 poeng | ||
| 3 | 24 | LnX | X-99 | Boasson, Sigurd | 1,25 | Askøy Seilfore | 6 poeng | ||
| 4 | 11240 | Jenny E. | First 36.7 | Fjeldsø, Øyvind | 1,29 | RAN Seilforeni | 7 poeng | ||
| 5 | 11538 | Scirocco | Bavaria 42 Cr | Svendsen, Bernt | 1,25 | Askøy Seilfore | 12 poeng | ||
| 6 | 9512 | Millenium II | Sun Fast 40 | Vea, Viggo | 1,29 | Åsane Seilfore | 13 poeng | ||
| 7 | 584 | Pollux | X-99 | Lien, Fredrik | 1,25 | Sjøkrigsskole | 13 poeng | ||
Copyright © 2008 - Akslen-Vefring Hordaland Seilkrets BSI Seiling Sjøkrigsskulen Kontaktperson